Característica del producte | Aplicació |
|
|
Mode | Pes total (g/m2) | Densitat 0° (g/m2) | Densitat 90° (g/m2) | Mat/Vel (g/m2) | Fil de polièster (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Amplada del rotlle: 50 mm-2540 mm Ample: 7,9,10 |
P: Sou un fabricant o una empresa comercial?
A: Fabricant.MAtex és un fabricant professional de fibra de vidre que produeix estora, teixit des de 2007.
P: On és la instal·lació de MAtex?
R: La planta es troba a la ciutat de Changzhou, a 170 km a l'oest de Xangai.
P: Disponibilitat de la mostra?
R: Les mostres amb especificacions comunes estan disponibles a petició, es poden produir mostres no estàndard segons la sol·licitud del client ràpidament.
P: MAtex pot dissenyar per al client?
R: Sí, aquesta és la capacitat competitiva bàsica de MAtex, ja que tenim un equip professional amb una gran experiència en disseny i fabricació de teixits de fibra de vidre.Només digueu-nos les vostres idees i us ajudarem a dur a terme les vostres idees en prototips i productes finals.
P: Quina és la quantitat mínima de comanda?
R: Normal per contenidor complet tenint en compte el cost de lliurament.També s'accepta menys càrrega de contenidor, en funció de productes específics.