Característica del producte | Aplicació |
|
|
Mode | Pes total (g/m2) | Densitat 0° (g/m2) | Densitat 90° (g/m2) | Mat/Vel (g/m2) | Fil de polièster (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Amplada del rotlle: 50 mm-2540 mm Calibre: 5 |
P: On es troba MAtex?
R: Es troba a la ciutat de Changzhou, a 170 km a l'oest de Xangai.
P: Sou un fabricant o una empresa comercial?
R: Fabricant de fibra de vidre des de 2007.
P: Disponibilitat de la mostra?
R: Les mostres amb especificacions comunes estan disponibles a petició, es poden produir mostres no estàndard segons la sol·licitud del client ràpidament.
P: MAtex pot fer el disseny per al client?
R: Sí, aquesta és la capacitat competitiva bàsica de MAtex, ja que tenim un equip professional amb una gran experiència en disseny i fabricació de teixits de fibra de vidre.Només digueu-nos les vostres idees i us ajudarem a dur a terme les vostres idees en prototips i productes finals.
P: Quantitat mínima de comanda?
R: Normal per contenidor complet tenint en compte el cost de lliurament.També s'accepta menys càrrega de lliurament de contenidors en funció de productes específics.