Característica del producte | Aplicació |
|
|
Mode | Pes de l'àrea (%) | Pèrdua per encès (%) | Contingut d'humitat (%) | Resistència a la tracció (N/150MM) |
Estàndard de prova | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 oz) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 oz) | +/-7 | 3,7 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 oz) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 oz) | +/-7 | 3,3 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Amplada del rotlle: 200 mm-3600 mm |
P: Sou un fabricant o una empresa comercial?
A: Fabricant.MAtex és un fabricant professional de fibra de vidre que produeix estora, teixit des de 2007.
P: On és la instal·lació de MAtex?
R: La planta es troba a la ciutat de Changzhou, a 170 km a l'oest de Xangai.
P: Disponibilitat de la mostra?
R: Les mostres amb especificacions comunes estan disponibles a petició, es poden produir mostres no estàndard segons la sol·licitud del client ràpidament.
P: Quina és la quantitat mínima de comanda?
R: Normal per contenidor complet tenint en compte el cost de lliurament.També s'accepta menys càrrega de contenidor, en funció de productes específics.