Mode | Pes de l'àrea (%) | Pèrdua per encès (%) | Contingut d'humitat (%) | Resistència a la tracció (N/50MM) |
Estàndard de prova | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
S-SM25 | 25 | 7,2+/-1 | ≤0,2 | ≥20 |
S-SM30 | 30 | 7,0+/-1 | ≤0,2 | ≥25 |
S-SM40 | 40 | 6,5+/-1 | ≤0,2 | ≥30 |
S-SM50 | 50 | 6,0+/-1 | ≤0,2 | ≥40 |
Amplada del rotlle: 50 mm, 200 mm, 1000 mm |