Mode | Pes total (g/m2) | Densitat 0° (g/m2) | -45° Densitat (g/m2) | Densitat de 90° (g/m2) | +45° de densitat (g/m2) | Mat/Vel (g/m2) | Fil de polièster (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
P: fabricant o empresa comercial?
A: Fabricant.MAtex produeix draps, teixits i catifes de fibra de vidre des de 2007.
P: Hi ha mostres disponibles?
R: Hi ha mostres d'especificacions comunes disponibles, es poden personalitzar mostres no estàndard.
P: MAtex pot dissenyar fibra de vidre per al client?
R: Sí, aquest és l'avantatge principal de MAtex.MAtex compta amb un enginyer i un gerent de producció innovadors i experimentats per operar un tipus innovador de fibra de vidre.
P: Quantitat mínima de comanda?
R: Normal per contenidor complet tenint en compte el cost de lliurament.També s'accepta menys càrrega de contenidor, en funció de productes específics.